Kasgo Laundry adalah aplikasi kasir (Point of Sale) Android yang dirancang khusus untuk bisnis laundry — laundry kiloan, laundry satuan, dry cleaning, dan usaha laundry lainnya. Aplikasi ini berjalan 100% offline di HP Anda.

Kasgo Laundry bukan untuk bengkel, salon, atau resto. Untuk bengkel motor dan mobil, pakai Kasgo Bengkel. Untuk salon dan barbershop, pakai Kasgo Care. Untuk resto dan kafe, pakai Kasgo F&B.
A. Fitur Unggulan Khusus Laundry
Order Tracking — status PROCESS, READY, dan PICKED_UP untuk setiap pesanan.
Estimasi Selesai — atur waktu pengerjaan per layanan; bawaannya 24 jam.
Lokasi Rak — catat posisi raknya saat pesanan siap diambil.
Manajemen Supplies — stok deterjen, pewangi, dan plastik, dengan auto-deduct.
Status Pembayaran — UNPAID, PARTIAL, dan PAID per pesanan.
Database Pelanggan — data lengkap, piutang, dan credit limit.
Loyalty Points — poin reward yang bisa di-earning dan di-redeem untuk pelanggan setia.
19 Laporan Bisnis — penjualan, keuangan, penggunaan bahan, dan pelanggan.
Cetak Nota Thermal — struk lewat Bluetooth printer 58mm atau 80mm.
Multi User — akun Owner dan Kasir dengan hak akses yang berbeda.
PPN Configurable — tarif bawaannya 11%, bisa diubah dan dinyalakan atau dimatikan per transaksi.
Offline-First — semua transaksi berjalan tanpa internet; online hanya dibutuhkan saat aktivasi.
Kasgo Laundry berjalan 100% di HP Anda — offline-first. Internet hanya dibutuhkan saat aktivasi lisensi awal, dan saat validasi ulang sesekali.
B. Perbedaan Antar Varian Kasgo
Tiap varian Kasgo dirancang untuk industri yang spesifik. Pilih yang sesuai dengan bisnis Anda.
| FITUR | POS | F&B | BENGKEL | CARE | LAUNDRY |
|---|---|---|---|---|---|
| Order Tracking (Process/Ready/Picked Up) | — | — | — | — | Ada |
| Estimasi Selesai (tanggal/jam) | — | — | — | — | Ada |
| Lokasi Rak (untuk pickup) | — | — | — | — | Ada |
| Manajemen Supplies (auto-deduct) | — | — | — | — | Ada |
| Add-on per Item (Anti Bakteri, Parfum) | — | — | — | — | Ada |
| Layanan Kiloan (per Kg) | — | — | — | — | Ada |
| Kendaraan (Plat Nomor) | — | — | Ada | — | — |
| Work Order / PKB Digital | — | — | Ada | — | — |
| Booking / Appointment | — | — | — | Ada | — |
| Day Discount (Promo Hari/Jam) | — | — | — | Ada | — |
| Modifier / Add-on Menu | — | Ada | — | — | — |
| Manajemen Meja | — | Ada | — | — | — |
| Kitchen Order Ticket (KOT) | — | Ada | — | — | — |
| Mode Grosir / Wholesale | Ada | — | — | — | — |
| Karyawan & Komisi | — | — | Ada | Ada | — |
| Varian Layanan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Loyalty Points | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Piutang Pelanggan | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| PPN Configurable | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Cetak Struk Thermal | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Backup & Restore | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Multi User (Owner/Kasir) | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Offline-First | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
