๐ Dashboard & Menu Utama
Halaman Beranda

A. Dashboard Cards
Dashboard menampilkan ringkasan bisnis hari ini:
Penjualan Hari Ini
Total penjualan bersih (net sales) hari ini
Jumlah Transaksi
Total transaksi yang telah diselesaikan hari ini
Stok Menipis
Jumlah produk/bahan dengan stok di bawah minimum
Batch Kedaluwarsa
Produk dengan batch yang akan/sudah kedaluwarsa
Pengeluaran Hari Ini
Total pengeluaran operasional yang dicatat hari ini
Status Shift Aktif
Info shift kasir yang sedang berjalan (jika ada)
๐ Revenue Trend (Owner Only)
Grafik tren pendapatan hanya terlihat oleh akun Owner. Akun Kasir tidak bisa melihat grafik ini.
B. Menu Utama (13 Menu)
Grid menu di home โ tap untuk masuk ke fitur. Yang di-highlight (badge Care) adalah fitur khusus KasgoCare:
| Icon | Menu | Fungsi |
|---|---|---|
| 💳 | Kasir | Buat transaksi layanan baru & pembayaran |
| 👕 | Produk | Kelola layanan/jasa + produk fisik (shampoo, hair tonic, dll) |
| 🏷️ | Kategori | Kategori layanan & produk (Potong, Perawatan, Retail, dll) |
| 📦 | Stok | Manajemen stok produk fisik (auto-deduct saat dijual) |
| 👥 | Pelanggan | Database customer, piutang, loyalty points |
| 👤 | KaryawanCare | Kelola staff (stylist/therapist), komisi, assign ke booking/transaksi |
| 📅 | BookingCare | Jadwalkan appointment, assign karyawan, down payment |
| 🤝 | Supplier | Toko langganan untuk produk fisik (mis. distributor shampoo) |
| 🛒 | Pembelian | Purchase Order ke supplier, terima barang, update stok |
| 💸 | Pengeluaran | Catat pengeluaran operasional (sewa, listrik, gaji, dll) |
| 📜 | Riwayat | Histori transaksi + refund |
| 📈 | Laporan | 27+ jenis laporan bisnis |
| ⚙️ | Pengaturan | Konfigurasi aplikasi & bisnis |
โ ๏ธ Menu yang TIDAK ADA di KasgoCare
Kendaraan & Work Order โ itu fitur bengkel motor/mobil, ada di Kasgo Bengkel. Manajemen Meja & Modifier Menu โ itu fitur restoran/kafe, ada di Kasgo F&B. Order Tracking laundry ada di Kasgo Laundry.